Eliminator Solid Tires
Performance is ultimately measured by longevity.
How long did it last before needing to be replaced?
The Super Grip Eliminator tires have been tested at distribution centers for 3 years. These tires were proven to last up to 3X longer than conventional solids, thereby drastically lowering the overall tire cost on an hour-per-hour basis. Not only does the Eliminator last longer, they do it while providing a smoother ride and increased stability when handling wide and heavy loads.
Getting the most out of your investment is the key to a successful business. Every company wants to save money. Why spend your hard-earned dollars on lesser quality tires that have added costs… downtime, press fees, trip charges, etc.…associated with them?
Eliminator Quick Change Solid Tires
TIRE PART # | WHEEL PART# | FITS |
---|---|---|
021x8SM-NM-ELIM-KOM | W021x8-ELIM-KOM | KOMOTSU FD30/FG30 DRIVE |
018X7-SM-BLK-ELIM-HY | W018X7-ELIM-HY | HYSTER YALE FG15 DRIVE |
028X9-TR-BLK-ELIM-HY | W028X9-ELIM-HY | HYSTER YALE FG30 DRIVE |
W028X9-ELIM-HYH70FT | HYSTER YALE H70FT DRIVE | |
028X9-TR-BLK-ELIM-TY | W028X9-ELIM-TY | TOYOTA 7FGU30 DRIVE |
028X9-TR-BLK-ELIM-TYGS | W028X9-ELIM-TYGS | TOYOTA GSE TRACTOR DRIVE |
0250-TR-BLK-ELIM-HYV | W02500-ELIM-HYV | HYSTER YALE VERACITOR DRIVE |
0250-TR-BLK-ELIM-TY | W0250-ELIM-TY | TOYOTA 7FDU35 DRIVE |
0250-TR-BLK-ELIM-HY6 | W0250-ELIM-HY6 | HYSTER YALE FG30 (6000lb.) DRIVE |
0250-TR-BLK-ELIM-HY6O | W0250-ELIM-HY6O | YALE 6000 LB OLD MODEL DRIVE |
0300-TR-BLK-ELIM-COM6H | W0300-ELIM-COM6H | |
0300-TR-BLK-ELIM-COM | W0300-ELIM-COM | C6000-C10000 8 Hole |
0300-TR-BLK-ELIM-HY | W0300-ELIM-HY | HYSTER YALE FD35-40 OLD DIESEL |
0300-TR-BLK-ELIM-HYV | W0300-ELIM-HYV | HYSTER YALE FD35-40 VERACITOR |
0300-TR-BLK-ELIM-TY | W0300-ELIM-TY | TOYOTA 7FGU45 |
0500-RIB-BLK-ELIM-HY | W0500S-ELIM-HY | HYSTER YALE FG 15 STEER |
0500-SM-BLK-ELIM-HY | W0500S-ELIM-HY | HYSTER YALE FG 15 STEER |
0500-RIB-BLK-ELIM-TCM | W0500S-ELIM-TCM | TCM FG15 STEER |
0500-SM-BLK-ELIM-TCM | W0500S-ELIM-TCM | TCM FG15 STEER |
0500-SM-BLK-ELIM-NIS | W0500S-ELIM-NIS | NISSAN ?? STEER |
0500-SM-BLK-ELIM-TY138 | W0500S-ELIM-TY138 | TOYOTA FG15 STEER 138 BC |
0500-SM-BLK-ELIM-TY148 | W0500S-ELIM-TY148 | TOYOTA FG15 STEER 148 BC |
0600-SM-BLK-ELIM-HY | W0600S-ELIM-HY | HYSTER YALE FG25 STEER |
0600-SM-BLK-ELIM-HYV | W0600S-ELIM-HYV | HYSTER YALE VX 050 VERACITOR |
0600-SM-BLK-ELIM-TCM | W0600S-ELIM-TCM | TCM FG25 STEER |
0600-SM-BLK-ELIM-TY | W0600S-ELIM-TY | TOYOTA 8FGU25 STEER |
0600-SM-BLK-ELIM-CLT5 | W0600S-ELIM-CLT5 | CHARLATTE STEER |
0600-SM-BLK-ELIM-CLT6 | W0600S-ELIM-CLT6 | CHARLATTE STEER |
0600-SM-BLK-ELIM-TG5.5 | W0600S-ELIM-TG5.5 | TUG STEER |
Why the Eliminator?
- Eliminates costly downtime due to the quick-change design
- Eliminates high costs of replacing worn OEM wheels
- Eliminates waiting for a tire change appointment
- Eliminates the need for a costly press truck and a specially trained press man
- Eliminates trip charges and travel time for the press man
- Eliminates heat buildup under heavy loads and long runs
- Eliminates disposal costs since the tire is 100% recyclable

The LONGEST TREAD LIFE in the industry compared to standard OEM solid tires.
That’s REAL VALUE!
Eliminator tires are very competitively priced with conventional solids but roll in a class of their own.

TIME IS MONEY
See for yourself how much time you can save by using the Eliminator tires instead of calling and waiting for a press man to show up.